मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं – Madhya Pradesh mein kitne jile hain
मध्य प्रदेश भारत का एक अभिन्न राज्य है, जिसकी राजधानी भोपाल है. मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले हैं (52 Districts) जिनमें छिंदवाड़ा (Chhindwara) सबसे बड़ा जिला है. इस राज्य का गठन 1956 में हुआ था. मध्य प्रदेश के 16 जिला को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था. इस राज्य का सबसे बड़ा शहर इंदौर है और यहां की जनसंख्या लगभग 7.5 करोड़ के आसपास है.
Table of Contents
- 1 Madhya Pradesh rajya mein kitne jile hain
- 2 मध्य प्रदेश के 52 जिलों का नाम (Name of Madhya Pradesh’s 52 Districts)
- 3 मध्य प्रदेश के 52 जिलों की जनसंख्या क्या है (Population of Madhya Pradesh’s Districts)
- 4 मध्य प्रदेश के जिलों का साक्षरता दर क्या है (Madhya Pradesh’s Literacy Rate)
- 5 MP me kitne jile hai – मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं
- 6 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला (Madhya Pradesh Biggest District)
- 7 मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला (Madhya Pradesh Smallest District)
Madhya Pradesh rajya mein kitne jile hain
अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं (Madhya Pradesh mein kitne jile hain), तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं जिनमें महेश्वर मंडलेश्वर, चोली, भीमबैठका, पचमढी, खजुराहो, ग्वालियर, उज्जैन आदि मुख्य पर्यटन स्थल है. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हर 12 वर्ष में कुम्भ मेला लगता है.
मध्य प्रदेश के 52 जिलों का नाम (Name of Madhya Pradesh’s 52 Districts)
क्र.सं. | जिला का नाम | जिला मुख्यालय |
---|---|---|
1 | जबलपुर | जबलपुर |
2 | कटनी | कटनी |
3 | भोपाल | भोपाल |
4 | सीधी | सीधी |
5 | बड़वानी | बड़वानी |
6 | ग्वालियर | ग्वालियर |
7 | धार | धार |
8 | उज्जैन | उज्जैन |
9 | हरदा | हरदा |
10 | शिवपुरी | शिवपुरी |
11 | मंदसौर | मंदसौर |
12 | रायसेन | रायसेन |
13 | शाजापुर | शाजापुर |
14 | विदिशा | विदिशा |
15 | श्योपुर | श्योपुर |
16 | अशोक नगर | अशोक नगर |
17 | सतना | सतना |
18 | गुना | गुना |
19 | खंडवा (पूर्व निमाड़) | खंडवा |
20 | डिंडोरी | डिंडोरी |
21 | होशंगाबाद | होशंगाबाद |
22 | सिंगरोली | सिंगरौली |
23 | उमरिया | उमरिया |
24 | रतलाम | रतलाम |
25 | राजगढ़ | राजगढ़ |
26 | देवास | देवास |
27 | छतरपुर | छतरपुर |
28 | अलिराजपुर | अलीराजपुर |
29 | बुरहानपुर | बुरहानपुर |
30 | भींड | भिंड |
31 | सागर | सागर |
32 | नीमच | नीमच |
33 | दतिया | दतिया |
34 | पन्ना | पन्ना |
35 | सिहोर | सीहोर |
36 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) | खरगोन |
37 | रीवा | रीवा |
38 | सिवनी | सिवनी |
39 | शहडोल | शहडोल |
40 | दमोह | दमोह |
41 | टीकमगढ़ | टीकमगढ़ |
42 | झाबुआ | झाबुआ |
43 | इंदौर | इंदौर |
44 | मुरैना | मुरैना |
45 | नरसिंहपुर | नरसिंहपुर |
46 | बालाघाट | बालाघाट |
47 | मांडला | मंडला |
48 | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा |
49 | बेतूल | बैतूल |
50 | अनूपपुर | अनूपपुर |
51 | आगर | आगर |
52 | निवारी जिला | निवारी |
मध्य प्रदेश के 52 जिलों की जनसंख्या क्या है (Population of Madhya Pradesh’s Districts)
मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 33 लाख के आसपास है.
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
---|---|---|
1 | जबलपुर | 3276697 |
2 | कटनी | 1025048 |
3 | भोपाल | 2371061 |
4 | सीधी | 1178273 |
5 | बड़वानी | 1385881 |
6 | ग्वालियर | 1241519 |
7 | धार | 2185793 |
8 | उज्जैन | 644758 |
9 | हरदा | 2032036 |
10 | शिवपुरी | 1127033 |
11 | मंदसौर | 1965970 |
12 | रायसेन | 1545814 |
13 | शाजापुर | 687861 |
14 | विदिशा | 1873046 |
15 | श्योपुर | 1726050 |
16 | अशोक नगर | 845071 |
17 | सतना | 1311332 |
18 | गुना | 1310061 |
19 | खंडवा (पूर्व निमाड़) | 1292042 |
20 | डिंडोरी | 704524 |
21 | होशंगाबाद | 570465 |
22 | सिंगरोली | 1445166 |
23 | उमरिया | 1458875 |
24 | रतलाम | 2365106 |
25 | राजगढ़ | 1455069 |
26 | देवास | 1563715 |
27 | छतरपुर | 1762375 |
28 | अलिराजपुर | 728999 |
29 | बुरहानपुर | 757847 |
30 | भींड | 1703005 |
31 | सागर | 2228935 |
32 | नीमच | 1016520 |
33 | दतिया | 786754 |
34 | पन्ना | 1331597 |
35 | सिहोर | 1379131 |
36 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) | 1054905 |
37 | रीवा | 2378458 |
38 | सिवनी | 1066063 |
39 | शहडोल | 1512681 |
40 | दमोह | 1264219 |
41 | टीकमगढ़ | 1986864 |
42 | झाबुआ | 2463289 |
43 | इंदौर | 1241350 |
44 | मुरैना | 1091854 |
45 | नरसिंहपुर | 826067 |
46 | बालाघाट | 1701698 |
47 | मांडला | 1340411 |
48 | छिंदवाड़ा | 2090922 |
49 | बेतूल | 1575362 |
50 | अनूपपुर | 749237 |
51 | आगर | |
52 | निवारी जिला |
मध्य प्रदेश के जिलों का साक्षरता दर क्या है (Madhya Pradesh’s Literacy Rate)
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
---|---|---|
1 | जबलपुर | 80.87 |
2 | कटनी | 43.3 |
3 | भोपाल | 80.37 |
4 | सीधी | 60.41 |
5 | बड़वानी | 49.08 |
6 | ग्वालियर | 63.23 |
7 | धार | 59 |
8 | उज्जैन | 65.89 |
9 | हरदा | 76.65 |
10 | शिवपुरी | 64.43 |
11 | मंदसौर | 71.03 |
12 | रायसेन | 61.21 |
13 | शाजापुर | 57.43 |
14 | विदिशा | 62.7 |
15 | श्योपुर | 62.55 |
16 | अशोक नगर | 66.42 |
17 | सतना | 70.06 |
18 | गुना | 66.39 |
19 | खंडवा (पूर्व निमाड़) | 71.98 |
20 | डिंडोरी | 63.9 |
21 | होशंगाबाद | 72.5 |
22 | सिंगरोली | 61.43 |
23 | उमरिया | 70.53 |
24 | रतलाम | 71.62 |
25 | राजगढ़ | 66.78 |
26 | देवास | 69.35 |
27 | छतरपुर | 63.74 |
28 | अलिराजपुर | 36.1 |
29 | बुरहानपुर | 64.36 |
30 | भींड | 75.26 |
31 | सागर | 72.26 |
32 | नीमच | 64.79 |
33 | दतिया | 72.63 |
34 | पन्ना | 72.98 |
35 | सिहोर | 72.12 |
36 | खरगोन (पश्चिम निमाड़) | 66.87 |
37 | रीवा | 76.46 |
38 | सिवनी | 66.67 |
39 | शहडोल | 69.09 |
40 | दमोह | 69.73 |
41 | टीकमगढ़ | 72.34 |
42 | झाबुआ | 81.07 |
43 | इंदौर | 75.29 |
44 | मुरैना | 75.69 |
45 | नरसिंहपुर | 70.8 |
46 | बालाघाट | 77.09 |
47 | मांडला | 71.78 |
48 | छिंदवाड़ा | 71.16 |
49 | बेतूल | 68.9 |
50 | अनूपपुर | 67.88 |
51 | आगर | |
52 | निवारी जिला |
MP me kitne jile hai – मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं
साल 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय सिर्फ 43 जिले थे परंतु आज के समय में 2021 में यहां पर 52 जिले हैं.
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला (Madhya Pradesh Biggest District)
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है इसकी जनसंख्या लगभग 22 से 25 लाख के आसपास है.
मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला (Madhya Pradesh Smallest District)
मध्य प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला हरदा है जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख के आसपास है.
मध्य प्रदेश का सबसे पुराना जिला बालाघाट है।
2011 की जनगणना के हिसाब से, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.32% है. अगर पुरुषों की बात करें तो यह 78% है और महिलाओं के बारे में बात करें तो उनकी साक्षरता दर लगभग 59% के आसपास है.
अन्य पढ़ें: